Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
Misura | Decr. | Codice | Importo del | Atti |
---|---|---|---|---|
1.2 Cloud | 28 - 2/2022 | J61C22000620006 | € 121.922,00 | |
1.3.1 PDND | 152 - 3/2022 | J51F22009510006 | € 20.344,00 | |
1.4.1 Siti web e Servizi on line | 135 - 1/2022 | J71F22003980006 | € 155.234,00 | |
1.4.3 app IO | 24 - 2/2022 | J71F22001300006 | € 10.633,00 | |
1.4.3 pagoPA | € 12.855,00 | |||
1.4.4 CIE per servizi on line | 25 - 3/2022 | J71F22002360006 | € 14.000,00 |
Blocco sconosciuto